| 序号 | 开户行联行号 | 开户行支行名称 | 支行地址 | 支行联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 308100006005 | 招商银行股份有限公司北京山水文园支行 | ||
| 2 | 308100005631 | 招商银行股份有限公司北京西直门支行 | ||
| 3 | 308100005449 | 招商银行股份有限公司北京清河支行 | ||
| 4 | 308100005289 | 招商银行股份有限公司北京德胜门支行 | ||
| 5 | 308100005963 | 招商银行股份有限公司北京华贸城支行 | ||
| 6 | 308100005720 | 招商银行股份有限公司北京姚家园支行 | ||
| 7 | 308100005711 | 招商银行股份有限公司北京大成路支行 | ||
| 8 | 308100005922 | 招商银行股份有限公司北京富力又一城支行 | ||
| 9 | 308100005746 | 招商银行股份有限公司北京望京利泽支行 | ||
| 10 | 308100005674 | 招商银行股份有限公司北京北太平庄支行 | ||
| 11 | 308100005682 | 招商银行股份有限公司北京回龙观支行 | ||
| 12 | 308100005699 | 招商银行股份有限公司北京亦庄支行 | ||
| 13 | 308100005666 | 招商银行股份有限公司北京广渠门支行 | ||
| 14 | 308100005640 | 招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行 | ||
| 15 | 308100005658 | 招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行 | ||
| 16 | 308100005875 | 招商银行股份有限公司北京小屯路支行 | ||
| 17 | 308100005859 | 招商银行股份有限公司北京石景山万达支行 | 010-57796495 | |
| 18 | 308100005891 | 招商银行股份有限公司北京亦庄文化园支行 | ||
| 19 | 308100005842 | 招商银行股份有限公司北京丽泽商务区支行 | 63378901 | |
| 20 | 308100005867 | 招商银行股份有限公司北京六里桥支行 |
共 1920 条
- 1

