| 序号 | 开户行联行号 | 开户行支行名称 | 支行地址 | 支行联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 319100026040 | 徽商银行股份有限公司北京大红门支行 | ||
| 2 | 319100026082 | 徽商银行股份有限公司北京方庄支行 | ||
| 3 | 319100026015 | 徽商银行股份有限公司北京分行 | ||
| 4 | 319100026074 | 徽商银行股份有限公司北京劲松支行 | ||
| 5 | 319100026066 | 徽商银行股份有限公司北京望京支行 | ||
| 6 | 319100026058 | 徽商银行股份有限公司北京通州支行 | ||
| 7 | 319100026031 | 徽商银行股份有限公司北京中关村支行 | ||
| 8 | 319100026099 | 徽商银行股份有限公司北京常营支行 | ||
| 9 | 319100026103 | 徽商银行股份有限公司北京甜水园支行 | 010-59016121 | |
| 10 | 319301000118 | 徽商银行股份有限公司南京六合支行 | ||
| 11 | 319301000100 | 徽商银行股份有限公司南京浦口支行 | ||
| 12 | 319301000087 | 徽商银行股份有限公司南京解放路支行 | ||
| 13 | 319301000126 | 徽商银行股份有限公司南京汉中门大街支行 | ||
| 14 | 319301000079 | 徽商银行股份有限公司南京珠江路支行 | ||
| 15 | 319301000011 | 徽商银行股份有限公司南京分行 | 江苏省南京市中央路231号 | 025-83119801 |
| 16 | 319301000020 | 徽商银行股份有限公司南京分行营业部 | 江苏省南京市中央路231号 | 025-83119801 |
| 17 | 319301000038 | 徽商银行股份有限公司南京江宁支行 | 江苏省南京市江宁区胜太东路8号 | 83119887 |
| 18 | 319301000046 | 徽商银行股份有限公司南京长江路支行 | 江苏省南京市玄武区长江路111号 | 02583119887 |
| 19 | 319301000054 | 徽商银行股份有限公司南京河西支行 | 江苏省南京市江东中路209号 | 02583119762 |
| 20 | 319301000095 | 徽商银行股份有限公司南京雨花支行 | 025-83119653 |
共 518 条
- 1
- 交通银行授信审批部原副总经理胡晓冰被开除党籍和公职
- 中国建设银行广西壮族自治区分行原党委书记、行长李思影被开除党籍
- 国家金融监督管理总局机构恢复与处置司原一级巡视员刘炜被开除党籍和公职
- 中国工商银行浙江省分行原党委书记、行长沈荣勤被开除党籍
- 交通银行山西省分行原党委委员、副行长赵秀军被开除党籍和公职
- 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行原党委委员、副行长李盛业被开除党籍和公职
- 中国银行贵州省分行原党委委员、副行长张文明被开除党籍
- 中国工商银行安徽省分行原党委副书记、副行长梁延国被开除党籍
- 中国农业银行河北省分行原党委委员、副行长陈元良被开除党籍
- 中国工商银行(澳门)股份有限公司原董事长姜壹盛被开除党籍和公职

