开户行联行号 | 开户行支行名称 | |||
---|---|---|---|---|
910290000420 | (CIPS专用)中国银行股份有限公司澳门分行人民币清算行 | |||
910290000411 | (CIPS专用)中国建设银行股份有限公司伦敦分行 | |||
910290000399 | (CIPS专用)中国工商银行(亚洲)有限公司 | |||
910290000382 | (CIPS专用)中国工商银行新加坡分行 | |||
910290000340 | (CIPS专用)三井住友银行(中国)有限公司 | |||
910290000366 | (CIPS专用)农信银资金清算中心有限责任公司 | |||
910290000403 | (CIPS专用)交通银行首尔人民币清算行 | |||
910290000374 | (CIPS专用)国家开发银行 | |||
600290000031 | 中国信托商业银行股份有限公司上海虹桥支行 | |||
313290036287 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海长宁支行 | |||
313290037120 | 浙江民泰商业银行股份有限公司上海宝山支行 | |||
313290037584 | 浙江稠州商业银行股份有限公司上海外高桥支行 | |||
781290000208 | 厦门国际银行股份有限公司上海陆家嘴支行 | |||
公告 |
---|
为了更好的服务,欢迎捐助网站 |
今日信用卡刷卡优惠活动总汇2021022... |
今日信用卡刷卡优惠活动总汇2021022... |
关于2月22日晚验证码报错问题 |
今日信用卡刷卡优惠活动总汇2021022... |
今日信用卡刷卡优惠活动总汇2021021... |
![]() |
![]() |
扫一扫免费领取秒到个人POS机 |
四大证券报纸及人民日报头版内容精华摘要(... |