序号 | 开户行联行号 | 开户行支行名称 | 支行地址 | 支行联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 103290003036 | 中国农业银行股份有限公司上海莘庄支行 | 莘庄镇莘建路32号 | 021-64881878 |
2 | 103290003044 | 中国农业银行股份有限公司上海七宝支行 | 七宝镇漕宝路3158弄1号 | 021-64792672 |
3 | 103290003069 | 中国农业银行股份有限公司上海漕宝路支行 | 上海市闵行区七莘路3088号 | 021-54795922 |
4 | 103290003077 | 中国农业银行股份有限公司上海金汇路支行 | 上海市闵行区红松路91号A区 | 021-33887519 |
5 | 103290003093 | 中国农业银行股份有限公司上海华漕支行 | 华漕镇北翟路5201号 | 021-62211161 |
6 | 103290003116 | 中国农业银行股份有限公司上海古美路支行 | 上海市闵行区古龙路66弄11号 | 021-54930832 |
7 | 103290003124 | 中国农业银行股份有限公司上海闵行虹桥支行 | 吴中路918号 | 021-64061782 |
8 | 103290003165 | 中国农业银行股份有限公司上海梅陇支行 | 梅陇镇一村37号 | 021-64102740 |
9 | 103290003190 | 中国农业银行股份有限公司上海颛桥支行 | 颛桥镇光华路58号 | 021-64891936 |
10 | 103290003212 | 中国农业银行股份有限公司上海马桥支行 | 马桥镇北松路2219号 | 021-64091032 |
11 | 103290003237 | 中国农业银行股份有限公司上海浦江支行 | 上海市闵行区浦申路538号 | 021-34504871 |
12 | 103290003245 | 中国农业银行股份有限公司上海杜行支行 | 浦江镇淡中路208号 | 021-64110927 |
13 | 103290003261 | 中国农业银行股份有限公司上海江川支行 | 兰坪路508号 | 021-64308296 |
14 | 103290003270 | 中国农业银行股份有限公司上海水清南路支行 | 水清南路58号 | 021-54173204 |
15 | 103290003288 | 中国农业银行股份有限公司上海紫竹科学园区支行 | 上海市闵行区东川路555号甲楼 | 021-34292068 |
16 | 103290003307 | 中国农业银行股份有限公司上海南方商城支行 | 沪闵路7388号 | 021-64121120 |
17 | 103290003315 | 中国农业银行股份有限公司上海吴泾支行 | 剑川路141号 | 021-64504743 |
18 | 103290003340 | 中国农业银行股份有限公司上海都市路分理处 | 上海市闵行区都市路5001号 | 021-34633361 |
19 | 103290003358 | 中国农业银行股份有限公司上海莘庄工业区支行 | 申兴路232号 | 021-54423725 |
20 | 103290004037 | 中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行 | 嘉定镇塔城路355号 | 021-69919660 |
共 402 条
- 1