| 序号 | 开户行联行号 | 开户行支行名称 | 支行地址 | 支行联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105666461543 | 中国建设银行股份有限公司峨眉白龙北路支行 | ||
| 2 | 105665575552 | 中国建设银行股份有限公司夹江时代广场支行 | ||
| 3 | 105666461527 | 中国建设银行股份有限公司峨眉东湖支行 | ||
| 4 | 105666461551 | 中国建设银行股份有限公司峨眉佛欣路支行 | ||
| 5 | 105665390012 | 中国建设银行股份有限公司犍为支行 | ||
| 6 | 105665000460 | 中国建设银行股份有限公司乐山城西支行 | ||
| 7 | 105665575528 | 中国建设银行股份有限公司夹江迎春东路支行 | ||
| 8 | 105665086570 | 中国建设银行股份有限公司乐山鼓楼街支行 | ||
| 9 | 105665000451 | 中国建设银行股份有限公司乐山城东支行 | ||
| 10 | 105665000427 | 中国建设银行股份有限公司乐山通悦路支行 | ||
| 11 | 105665000419 | 中国建设银行股份有限公司乐山嘉兴路支行 | 四川省乐山市市中区嘉兴路216-226号 | 0833-2135715 |
| 12 | 105665000435 | 中国建设银行股份有限公司乐山高新区支行 | 乐山市中区较场坝街34号 | 0833-2106227 |
| 13 | 105665008085 | 中国建设银行股份有限公司乐山分行营业部 | 四川省乐山市市中区较场坝街120号 | 0833-2106253 |
| 14 | 105665083088 | 中国建设银行股份有限公司乐山五通桥支行 | 乐山市五通桥区竹根镇涌江南路50-54号 | 0833-3301781 |
| 15 | 105665084082 | 中国建设银行股份有限公司乐山沙湾支行 | 乐山市沙湾区沙湾镇河口路75号 | 0833-3442271 |
| 16 | 105665086086 | 中国建设银行股份有限公司乐山直属支行 | 四川省乐山市市中区嘉定南路128号 | 0833-2135720 |
| 17 | 105665086674 | 中国建设银行股份有限公司乐山分行人民南路分理处 | 四川省乐山市市中区人民南路18号 | 0833-2136849 |
| 18 | 105665087089 | 中国建设银行股份有限公司乐山城北支行 | 四川省乐山市市中区柏杨路37号 | 0833-2440967 |
| 19 | 105665575083 | 中国建设银行股份有限公司夹江支行 | 四川省夹江县焉城镇东大街84号 | 0833-5663045 |
| 20 | 105666461088 | 中国建设银行股份有限公司峨眉山支行 | 四川省峨眉山市名山路东段186号 | 0833-5553405 |
共 21 条
- 1

