序号 | 开户行联行号 | 开户行支行名称 | 支行地址 | 支行联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 105100031635 | 中国建设银行股份有限公司北京密云南大街支行 | ||
2 | 105100018025 | 中国建设银行股份有限公司北京通州分行 | ||
3 | 105100051096 | 中国建设银行股份有限公司北京新街口西里支行 | ||
4 | 105100019124 | 中国建设银行股份有限公司北京市大兴区新北区支行 | ||
5 | 105100031830 | 中国建设银行股份有限公司北京花家地支行 | ||
6 | 105100031936 | 中国建设银行股份有限公司北京华源里支行 | ||
7 | 105100031969 | 中国建设银行股份有限公司北京西罗园支行 | ||
8 | 105100031910 | 中国建设银行股份有限公司北京阳明支行 | ||
9 | 105100031856 | 中国建设银行股份有限公司北京太平桥支行 | ||
10 | 105100031627 | 中国建设银行股份有限公司北京密云东门外支行 | ||
11 | 105100031848 | 中国建设银行股份有限公司北京秀园支行 | ||
12 | 105100031580 | 中国建设银行股份有限公司北京华利支行 | ||
13 | 105100050997 | 中国建设银行股份有限公司北京蒲芳路支行 | ||
14 | 105100032046 | 中国建设银行股份有限公司北京昌平北沙河中路支行 | ||
15 | 105100031032 | 中国建设银行股份有限公司北京外国语大学支行 | ||
16 | 105100011283 | 中国建设银行智利分行 | ||
17 | 105100030600 | 中国建设银行股份有限公司北京经海路支行 | ||
18 | 105100050921 | 中国建设银行股份有限公司北京公益西桥支行 | ||
19 | 105100021125 | 中国建设银行股份有限公司北京昌平小汤山支行 | ||
20 | 105100015104 | 中国建设银行股份有限公司北京自贸试验区临空经济核心区支行 |
共 15909 条
- 1