序号 | 开户行联行号 | 开户行支行名称 | 支行地址 | 支行联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 907100000302 | 国家能源集团财务有限公司 | ||
2 | 611000000167 | 马来西亚马来亚银行有限公司北京分行 | ||
3 | 325100058145 | 上海银行股份有限公司北京顺义支行 | ||
4 | 752100000000 | 蒙特利尔银行(中国)有限公司 | ||
5 | 325100058065 | 上海银行股份有限公司北京西城支行 | ||
6 | 325100058057 | 上海银行股份有限公司北京海淀支行 | ||
7 | 325100058049 | 上海银行股份有限公司北京东城支行 | ||
8 | 402100002265 | 北京农村商业银行股份有限公司四季青支行西山分理处 | ||
9 | 402100002329 | 北京农村商业银行股份有限公司四季青支行香山分理处 | ||
10 | 402100002755 | 北京农村商业银行股份有限公司城市副中心分行 | 北京市通州区梨园北街63、65号 | 010-80877566 |
11 | 313100002394 | 北京银行股份有限公司西长安街支行 | ||
12 | 313100002386 | 北京银行股份有限公司城市副中心分行 | ||
13 | 201100000017 | 国家开发银行总行 | 北京市西城区阜外大街29号 | 010-68306761 |
14 | 202100000003 | 中国进出口银行 | 东城区北河沿大街77号中国进出口银行大楼 | 010-64099311,010-64099313 |
15 | 202100000011 | 中国进出口银行北京分行 | 东城区北河沿大街77号中国进出口银行大楼 | 010-64099665,010-64099666 |
16 | 313100001387 | 北京银行股份有限公司南磨房支行 | ||
17 | 325100058153 | 上海银行股份有限公司北京崔各庄社区支行 | ||
18 | 313100000013 | 北京银行 | 北京市西城区金融大街丙17号首层 | 66226060 |
19 | 313100000021 | 北京银行阜成支行 | 北京市西城区阜外大街2号 | 68028500 |
20 | 313100000030 | 北京银行复兴支行 | 北京市西城区月坛南街14号 | 68529977 |
共 86991 条
- 1