序号 | 开户行联行号 | 开户行支行名称 | 支行地址 | 支行联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 105161004179 | 中国建设银行股份有限公司太原铜锣湾支行 | ||
2 | 105161003131 | 中国建设银行股份有限公司太原千峰北路支行 | ||
3 | 105161004103 | 中国建设银行股份有限公司太原府东街支行 | 134853816065 | |
4 | 105161009011 | 中国建设银行股份有限公司太原民营区支行 | ||
5 | 105161004218 | 中国建设银行股份有限公司太原万达广场支行 | ||
6 | 105161003254 | 中国建设银行股份有限公司太原长风西大街支行 | ||
7 | 105161003262 | 中国建设银行股份有限公司太原千峰南路支行 | ||
8 | 105161004099 | 中国建设银行股份有限公司太原阳曲支行 | ||
9 | 105161005325 | 中国建设银行股份有限公司太原体育南路支行 | ||
10 | 105161005227 | 中国建设银行股份有限公司太原朝阳街支行 | ||
11 | 105161005286 | 中国建设银行股份有限公司清徐徐沟支行 | ||
12 | 105161005163 | 中国建设银行股份有限公司太原学府西街支行 | ||
13 | 105161005091 | 中国建设银行股份有限公司太原南内环街支行 | ||
14 | 105161003158 | 中国建设银行股份有限公司太原万水支行 | ||
15 | 105161005368 | 中国建设银行股份有限公司太原体育路支行 | ||
16 | 105161005350 | 中国建设银行股份有限公司太原煤炭交易中心支行 | ||
17 | 105161005333 | 中国建设银行股份有限公司太原长治路支行 | ||
18 | 105161005294 | 中国建设银行股份有限公司太原亲贤街东段分理处 | ||
19 | 105161005260 | 中国建设银行股份有限公司太原昌盛西街支行 | ||
20 | 105161005243 | 中国建设银行股份有限公司太原人民南路支行 |
共 99 条
- 1