序号 | 开户行联行号 | 开户行支行名称 | 支行地址 | 支行联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 303521000132 | 中国光大银行股份有限公司武汉金融港支行 | ||
2 | 303521000010 | 中国光大银行武汉分行 | 武汉市沿江大道143号 | 82839646 |
3 | 303521000108 | 中国光大银行武汉分行营业部 | 武汉市沿江大道144号 | 82832154 |
4 | 303521000116 | 中国光大银行武汉武昌支行 | 武汉市洪山区鲁磨路118号 | 027-87596942 |
5 | 303521000124 | 中国光大银行武汉中南支行 | 武汉市武昌区八一路9号 | 87891067 |
6 | 303521000149 | 中国光大银行股份有限公司武汉硚口支行 | 83885669 | |
7 | 303521000157 | 中国光大银行武汉青山支行 | 武汉市青山区冶金大道14号 | 86321726 |
8 | 303521000165 | 中国光大银行武汉中北支行 | 武汉市武昌区中北路148号 | 8730091 |
9 | 303521000181 | 中国光大银行武汉汉口支行 | 武汉市江汉区姑嫂树路15号 | 027-85881102 |
10 | 303521000190 | 中国光大银行武汉新华支行 | 武汉市新华路186号 | 85350163 |
11 | 303521000204 | 中国光大银行武汉经济技术开发区支行 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区万达广场A区第S3栋1-3层 | 18995595811 |
12 | 303521000212 | 中国光大银行武汉汉阳支行 | 武汉市汉阳区王家湾十升路特1号一至三层 | 027-59405107 |
13 | 303521000229 | 中国光大银行武汉洪山支行 | 武汉市洪山区武珞路745号 | 027-87869655 |
14 | 303521000237 | 中国光大银行武汉黄鹤楼支行 | 武汉市武昌区解放路466-472号 | 027-88720607 |
15 | 303521000245 | 中国光大银行武汉东湖支行 | 武汉市东湖新技术开发区南湖南路8号民院路4-5号商铺1-2层 | 15071300033 |
16 | 303521000253 | 中国光大银行武汉徐东支行 | 武汉市徐东大街301号 | 13808671973 |
17 | 303521000261 | 中国光大银行武汉花桥支行 | 湖北省武汉市江岸区黄孝河路8号颐和丽晶大厦一二层 | 13886185101 |
18 | 303521000270 | 中国光大银行股份有限公司武汉钟家村支行 | 湖北省武汉市汉阳区拦江路澜江苑一、二层 | 027-84832708 |
19 | 303521000288 | 中国光大银行股份有限公司武汉积玉桥支行 | 湖北省武汉市武昌区和平大道508号欧林湾2栋第8、9号商 | 027-86629818 |
20 | 303521000173 | 中国光大银行股份有限公司武汉江岸支行 |
共 25 条
- 1